Live Chat

24 Hours Support

Seria 1301 — nity rozwidlone (bananowe) z kołnierzem płaskim. Materiał nita: aluminium; materiał gwoździa: stal ocynkowana.

10,50 zł

Dane techniczne wariantu

Wybierz wariant, aby zobaczyć dane techniczne.

Opis

Seria 1301 obejmuje nity rozwidlone (bananowe) z kołnierzem płaskim. Nit wykonano z materiału: aluminium, a gwóźdź z materiału: stal ocynkowana. Poniżej dostępne są oznaczenia wariantów i dane wymiarowe producenta, w tym średnica, długość, zakres zacisku oraz parametry mechaniczne podane w tabeli technicznej. Dobierz wariant na podstawie oznaczenia i wymiarów z tabeli.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „1301”

Kliknij wiersz tabeli, aby wybrać odpowiedni wariant.

Ø d [mm] Ø otworu [mm] I [+1/-0,2] [mm] Zakres zacisku [mm] Oznaczenie Ø dk [mm] k [mm] Ø dm [mm] P [mm] Wytrzymałość na wyrywanie [N] Wytrzymałość na ścinanie [N]
3,2 3,3 8,0 0,5-1,0 6,5 [+/-0,2] 1,0 [+/-0,1] ~1,80 ≥ 27 750 820
3,2 3,3 10,0 1,0-3,0 6,5 [+/-0,2] 1,0 [+/-0,1] ~1,80 ≥ 27 750 820
3,2 3,3 12,0 3,0-5,0 6,5 [+/-0,2] 1,0 [+/-0,1] ~1,80 ≥ 27 750 820
3,2 3,3 16,0 7,0-9,0 6,5 [+/-0,2] 1,0 [+/-0,1] ~1,80 ≥ 27 750 820
3,2 3,3 18,0 9,0-11,0 6,5 [+/-0,2] 1,0 [+/-0,1] ~1,80 ≥ 27 750 820
4,0 4,1 10,0 1,5-5,0 8,0 [+/-0,4] 1,2 [+/-0,2] ~2,10 ≥ 27 1.140 1.280
4,0 4,1 12,0 4,0-6,5 8,0 [+/-0,4] 1,2 [+/-0,2] ~2,10 ≥ 27 1.140 1.280
4,0 4,1 14,0 6,0-9,0 8,0 [+/-0,4] 1,2 [+/-0,2] ~2,10 ≥ 27 1.140 1.280
4,0 4,1 16,0 8,0-11,0 8,0 [+/-0,4] 1,2 [+/-0,2] ~2,10 ≥ 27 1.140 1.280
4,0 4,1 18,0 10,0-13,0 8,0 [+/-0,4] 1,2 [+/-0,2] ~2,10 ≥ 27 1.140 1.280
4,0 4,1 20,0 12,0-15,0 8,0 [+/-0,4] 1,2 [+/-0,2] ~2,10 ≥ 27 1.140 1.280
4,8 4,9 10,0 1,5-4,0 9,0 [+/-0,4] 1,4 [+/-0,2] ~2,70 ≥ 27 2.450 2.100
4,8 4,9 12,0 2,0-6,0 9,0 [+/-0,4] 1,4 [+/-0,2] ~2,70 ≥ 27 2.450 2.100
4,8 4,9 14,0 4,0-8,0 9,0 [+/-0,4] 1,4 [+/-0,2] ~2,70 ≥ 27 2.450 2.100
4,8 4,9 16,0 6,0-10,0 9,0 [+/-0,4] 1,4 [+/-0,2] ~2,70 ≥ 27 2.450 2.100
4,8 4,9 18,0 8,0-12,0 9,0 [+/-0,4] 1,4 [+/-0,2] ~2,70 ≥ 27 2.450 2.100
4,8 4,9 20,0 10,0-14,0 9,0 [+/-0,4] 1,4 [+/-0,2] ~2,70 ≥ 27 2.450 2.100
4,8 4,9 22,0 12,0-16,0 9,0 [+/-0,4] 1,4 [+/-0,2] ~2,70 ≥ 27 2.450 2.100
4,8 4,9 25,0 16,0-19,0 9,0 [+/-0,4] 1,4 [+/-0,2] ~2,70 ≥ 27 2.450 2.100
4,8 4,9 30,0 19,0-24,0 9,0 [+/-0,4] 1,4 [+/-0,2] ~2,70 ≥ 27 2.450 2.100
4,8 4,9 35,0 24,0-29,0 9,0 [+/-0,4] 1,4 [+/-0,2] ~2,70 ≥ 27 2.450 2.100
4,8 4,9 40,0 29,0-34,0 9,0 [+/-0,4] 1,4 [+/-0,2] ~2,70 ≥ 27 2.450 2.100

Polecane produkty