Live Chat

24 Hours Support

Seria 1204 — nity szczelne z kołnierzem stożkowym. Materiał nita: aluminium; materiał gwoździa: stal czerniona.

10,50 zł

Dane techniczne wariantu

Wybierz wariant, aby zobaczyć dane techniczne.

Opis

Seria 1204 obejmuje nity szczelne z kołnierzem stożkowym. Nit wykonano z materiału: aluminium, a gwóźdź z materiału: stal czerniona. Poniżej dostępne są oznaczenia wariantów i dane wymiarowe producenta, w tym średnica, długość, zakres zacisku oraz parametry mechaniczne podane w tabeli technicznej. Dobierz wariant na podstawie oznaczenia i wymiarów z tabeli.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „1204”

Kliknij wiersz tabeli, aby wybrać odpowiedni wariant.

Ø d [mm] Ø otworu [mm] I [+1/-0,2] [mm] Zakres zacisku [mm] Oznaczenie Ø dk [mm] k [mm] Ø dm [mm] P [mm] Wytrzymałość na wyrywanie [N] Wytrzymałość na ścinanie [N]
3,2 3,3 7,5 1,5-3,5 6,0 [+0/-0,4] - ~1,70 ≥ 27 1.245 1.070
3,2 3,3 9,0 3,0-5,0 6,0 [+0/-0,4] - ~1,70 ≥ 27 1.245 1.070
3,2 3,3 10,5 4,5-6,5 6,0 [+0/-0,4] - ~1,70 ≥ 27 1.245 1.070
4,0 4,1 9,5 3,0-5,0 7,9 [+0/-0,3] - ~2,20 ≥ 27 2.240 1.710
4,0 4,1 11,0 4,5-6,5 7,9 [+0/-0,3] - ~2,20 ≥ 27 2.240 1.710
4,0 4,1 12,5 6,0-8,0 7,9 [+0/-0,3] - ~2,20 ≥ 27 2.240 1.710
4,8 4,9 9,5 2,5-4,5 9,5 [+0/-0,4] - ~2,65 ≥ 27 3.070 2.230
4,8 4,9 11,0 4,0-6,0 9,5 [+0/-0,4] - ~2,65 ≥ 27 3.070 2.230
4,8 4,9 12,5 5,5-7,5 9,5 [+0/-0,4] - ~2,65 ≥ 27 3.070 2.230
4,8 4,9 14,0 7,0-9,0 9,5 [+0/-0,4] - ~2,65 ≥ 27 3.070 2.230
4,8 4,9 15,5 8,5-10,5 9,5 [+0/-0,4] - ~2,65 ≥ 27 3.070 2.230
4,8 4,9 19,0 12,0-14,0 9,5 [+0/-0,4] - ~2,65 ≥ 27 3.070 2.230

Polecane produkty