Live Chat

24 Hours Support

Seria 1201 — nity szczelne z kołnierzem płaskim. Materiał nita: aluminium; materiał gwoździa: stal czerniona.

10,50 zł

Dane techniczne wariantu

Wybierz wariant, aby zobaczyć dane techniczne.

Opis

Seria 1201 obejmuje nity szczelne z kołnierzem płaskim. Nit wykonano z materiału: aluminium, a gwóźdź z materiału: stal czerniona. Poniżej dostępne są oznaczenia wariantów i dane wymiarowe producenta, w tym średnica, długość, zakres zacisku oraz parametry mechaniczne podane w tabeli technicznej. Dobierz wariant na podstawie oznaczenia i wymiarów z tabeli.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „1201”

Kliknij wiersz tabeli, aby wybrać odpowiedni wariant.

Ø d [mm] Ø otworu [mm] I [+1/-0,2] [mm] Zakres zacisku [mm] Oznaczenie Ø dk [mm] k [mm] Ø dm [mm] P [mm] Wytrzymałość na wyrywanie [N] Wytrzymałość na ścinanie [N]
3,2 3,3 6,5 0,5-2,0 6,0 [+/-0,24] ≤1,4 ~1,70 ≥ 27 1.250 1.070
3,2 3,3 8,0 2,0-3,5 6,0 [+/-0,24] ≤1,4 ~1,70 ≥ 27 1.250 1.070
3,2 3,3 9,5 3,5-5,0 6,0 [+/-0,24] ≤1,4 ~1,70 ≥ 27 1.250 1.070
3,2 3,3 10,7 5,0-6,5 6,0 [+/-0,24] ≤1,4 ~1,70 ≥ 27 1.250 1.070
3,2 3,3 12,7 6,5-8,0 6,0 [+/-0,24] ≤1,4 ~1,70 ≥ 27 1.250 1.070
4,0 4,1 8,0 0,5-3,5 8,0 [+/-0,29] ≤1,7 ~2,18 ≥ 27 2.240 1.700
4,0 4,1 9,5 3,5-4,5 8,0 [+/-0,29] ≤1,7 ~2,18 ≥ 27 2.240 1.700
4,0 4,1 11,0 4,5-6,5 8,0 [+/-0,29] ≤1,7 ~2,18 ≥ 27 2.240 1.700
4,0 4,1 12,7 6,5-8,0 8,0 [+/-0,29] ≤1,7 ~2,18 ≥ 27 2.240 1.700
4,0 4,1 15,0 8,0-10,5 8,0 [+/-0,29] ≤1,7 ~2,18 ≥ 27 2.240 1.700
4,8 4,9 8,0 1,0-3,0 9,5 [+/-0,29] ≤2,0 ~2,63 ≥ 27 3.100 2.200
4,8 4,9 9,5 3,0-4,5 9,5 [+/-0,29] ≤2,0 ~2,63 ≥ 27 3.100 2.200
4,8 4,9 11,0 4,5-6,0 9,5 [+/-0,29] ≤2,0 ~2,63 ≥ 27 3.100 2.200
4,8 4,9 12,5 6,0-7,5 9,5 [+/-0,29] ≤2,0 ~2,63 ≥ 27 3.100 2.200
4,8 4,9 14,0 7,5-9,0 9,5 [+/-0,29] ≤2,0 ~2,63 ≥ 27 3.100 2.200
4,8 4,9 16,0 9,0-11,0 9,5 [+/-0,29] ≤2,0 ~2,63 ≥ 27 3.100 2.200
4,8 4,9 18,0 11,0-13,0 9,5 [+/-0,29] ≤2,0 ~2,63 ≥ 27 3.100 2.200
4,8 4,9 21,0 13,0-16,0 9,5 [+/-0,29] ≤2,0 ~2,63 ≥ 27 3.100 2.200
4,8 4,9 25,0 16,0-20,0 9,5 [+/-0,29] ≤2,0 ~2,63 ≥ 27 3.100 2.200
6,4 6,5 12,5 1,5-6,0 12,7 [+/-0,35] ≤2,5 ~3,70 ≥ 31 4.900 3.950
6,4 6,5 16,0 6,0-8,0 12,7 [+/-0,35] ≤2,5 ~3,70 ≥ 31 4.900 3.950

Polecane produkty