Live Chat

24 Hours Support

Seria 1042 — nity otwarte z kołnierzem powiększonym. Materiał nita: stal ocynkowana; materiał gwoździa: stal ocynkowana.

10,50 zł

Dane techniczne wariantu

Wybierz wariant, aby zobaczyć dane techniczne.

Opis

Seria 1042 obejmuje nity otwarte z kołnierzem powiększonym. Nit wykonano z materiału: stal ocynkowana, a gwóźdź z materiału: stal ocynkowana. Poniżej dostępne są oznaczenia wariantów i dane wymiarowe producenta, w tym średnica, długość, zakres zacisku oraz parametry mechaniczne podane w tabeli technicznej. Dobierz wariant na podstawie oznaczenia i wymiarów z tabeli.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „1042”

Kliknij wiersz tabeli, aby wybrać odpowiedni wariant.

Ø d [mm] Ø otworu [mm] I [+1/-0,2] [mm] Zakres zacisku [mm] Oznaczenie Ø dk [mm] k [mm] Ø dm [mm] P [mm] Wytrzymałość na wyrywanie [N] Wytrzymałość na ścinanie [N]
3,2 3,3 8,0 3,0-5,0 9,5 [+0/-0,7] 2,0 [+/-0,2] ~2,00 ≥ 27 1.285 1.060
3,2 3,3 10,0 5,0-7,0 9,5 [+0/-0,7] 2,0 [+/-0,2] ~2,00 ≥ 27 1.285 1.060
3,2 3,3 12,0 7,0-9,0 9,5 [+0/-0,7] 2,0 [+/-0,2] ~2,00 ≥ 27 1.285 1.060
3,2 3,3 14,0 9,0-11,0 9,5 [+0/-0,7] 2,0 [+/-0,2] ~2,00 ≥ 27 1.285 1.060
4,0 4,1 8,0 2,5-4,5 12,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,50 ≥ 27 1.990 1.550
4,0 4,1 10,0 4,5-6,5 12,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,50 ≥ 27 1.990 1.550
4,0 4,1 12,0 6,5-8,5 12,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,50 ≥ 27 1.990 1.550
4,0 4,1 14,0 8,5-10,5 12,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,50 ≥ 27 1.990 1.550
4,0 4,1 16,0 10,5-12,5 12,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,50 ≥ 27 1.990 1.550
4,8 4,9 10,0 4,5-6,0 14,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 12,0 6,0-8,0 14,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 14,0 8,0-10,0 14,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 16,0 10,0-11,5 14,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 18,0 11,5-13,5 14,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 20,0 13,5-15,0 14,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 22,0 15,0-17,0 14,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 10,0 4,0-6,0 16,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 12,0 6,0-8,0 16,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 14,0 8,0-10,0 16,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 16,0 10,0-11,5 16,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 18,0 11,5-13,5 16,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 20,0 13,5-15,0 16,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 22,0 15,0-17,0 16,0 [+0/-1,0] 2,5 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300

Polecane produkty