Live Chat

24 Hours Support

Seria 1041 — nity otwarte z kołnierzem płaskim. Materiał nita: stal ocynkowana; materiał gwoździa: stal ocynkowana.

10,50 zł

Dane techniczne wariantu

Wybierz wariant, aby zobaczyć dane techniczne.

Opis

Seria 1041 obejmuje nity otwarte z kołnierzem płaskim. Nit wykonano z materiału: stal ocynkowana, a gwóźdź z materiału: stal ocynkowana. Poniżej dostępne są oznaczenia wariantów i dane wymiarowe producenta, w tym średnica, długość, zakres zacisku oraz parametry mechaniczne podane w tabeli technicznej. Dobierz wariant na podstawie oznaczenia i wymiarów z tabeli.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „1041”

Kliknij wiersz tabeli, aby wybrać odpowiedni wariant.

Ø d [+0/-0,1] [mm] Ø otworu [mm] I [+1/-0,2] [mm] Zakres zacisku [mm] Oznaczenie Ø dk [mm] k [mm] Ø dm [mm] P [mm] Wytrzymałość na wyrywanie [N] Wytrzymałość na ścinanie [N]
3,0 3,1 6,0 1,5-3,0 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,90 ≥ 27 1.125 915
3,0 3,1 8,0 3,0-5,0 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,90 ≥ 27 1.125 915
3,0 3,1 10,0 5,0-7,0 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,90 ≥ 27 1.125 915
3,0 3,1 12,0 7,0-9,0 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,90 ≥ 27 1.125 915
3,0 3,1 14,0 9,0-11,0 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,90 ≥ 27 1.125 915
3,2 3,3 6,0 1,5-3,0 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~2,00 ≥ 27 1.285 1.060
3,2 3,3 8,0 3,0-5,0 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~2,00 ≥ 27 1.285 1.060
3,2 3,3 10,0 5,0-7,0 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~2,00 ≥ 27 1.285 1.060
3,2 3,3 12,0 7,0-9,0 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~2,00 ≥ 27 1.285 1.060
3,2 3,3 14,0 9,0-11,0 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~2,00 ≥ 27 1.285 1.060
3,2 3,3 16,0 11,0-13,0 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~2,00 ≥ 27 1.285 1.060
4,0 4,1 6,0 1,5-2,5 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,50 ≥ 27 1.990 1.550
4,0 4,1 8,0 2,5-4,5 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,50 ≥ 27 1.990 1.550
4,0 4,1 10,0 4,5-6,5 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,50 ≥ 27 1.990 1.550
4,0 4,1 12,0 6,5-8,5 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,50 ≥ 27 1.990 1.550
4,0 4,1 14,0 8,5-10,5 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,50 ≥ 27 1.990 1.550
4,0 4,1 16,0 10,5-12,5 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,50 ≥ 27 1.990 1.550
4,0 4,1 18,0 12,5-14,5 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,50 ≥ 27 1.990 1.550
4,0 4,1 20,0 14,5-16,5 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,50 ≥ 27 1.990 1.550
4,8 4,9 6,0 1,0-2,5 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 8,0 2,5-4,5 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 10,0 4,5-6,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 12,0 6,0-8,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 14,0 8,0-10,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 16,0 10,0-11,5 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 18,0 11,5-13,5 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 20,0 13,5-15,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 22,0 15,0-17,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 25,0 17,0-20,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 28,0 20,0-23,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
4,8 4,9 30,0 23,0-26,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 2.920 2.300
5,0 5,1 8,0 2,5-4,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 3.255 2.575
5,0 5,1 10,0 4,0-6,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 3.255 2.575
5,0 5,1 12,0 6,0-8,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 3.255 2.575
5,0 5,1 14,0 8,0-10,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 3.255 2.575
5,0 5,1 16,0 10,0-11,5 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 3.255 2.575
5,0 5,1 18,0 11,5-13,5 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 3.255 2.575
5,0 5,1 20,0 13,5-15,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,90 ≥ 27 3.255 2.575
6,0 6,1 12,0 3,5-6,5 12,0 [+0/-1,5] 1,5 [+/-0,4] ~3,6 ≥31 5.020 4.040
6,0 6,1 16,0 6,5-,9,5 12,0 [+0/-1,5] 1,5 [+/-0,4] ~3,6 ≥31 5.020 4.040
6,0 6,1 18,0 9,5-12,5 12,0 [+0/-1,5] 1,5 [+/-0,4] ~3,6 ≥31 5.020 4.040
6,0 6,1 22,0 13,5-16,5 12,0 [+0/-1,5] 1,5 [+/-0,4] ~3,6 ≥31 5.020 4.040
6,0 6,1 26,0 17,5-20,5 12,0 [+0/-1,5] 1,5 [+/-0,4] ~3,6 ≥31 5.020 4.040
6,0 6,1 30,0 21,5-24,5 12,0 [+0/-1,5] 1,5 [+/-0,4] ~3,6 ≥31 5.020 4.040
6,4 6,5 12,0 3,5-6,5 13,0 [+0/-1,5] 1,8 [+/-0,4] ~3,85 ≥31 5.415 4.355
6,4 6,5 15,0 6,5-9,5 13,0 [+0/-1,5] 1,8 [+/-0,4] ~3,85 ≥31 5.415 4.355
6,4 6,5 18,0 9,5-12,5 13,0 [+0/-1,5] 1,8 [+/-0,4] ~3,85 ≥31 5.415 4.355
6,4 6,5 22,0 14,5-16,5 13,0 [+0/-1,5] 1,8 [+/-0,4] ~3,85 ≥31 5.415 4.355
6,4 6,5 26,0 18,5-20,5 13,0 [+0/-1,5] 1,8 [+/-0,4] ~3,85 ≥31 5.415 4.355
6,4 6,5 30,0 22,5-24,5 13,0 [+0/-1,5] 1,8 [+/-0,4] ~3,85 ≥31 5.415 4.355

Polecane produkty