Live Chat

24 Hours Support

Seria 1032 — nity otwarte z kołnierzem powiększonym. Materiał nita: aluminium; materiał gwoździa: stal ocynkowana.

10,50 zł

Dane techniczne wariantu

Wybierz wariant, aby zobaczyć dane techniczne.

Opis

Seria 1032 obejmuje nity otwarte z kołnierzem powiększonym. Nit wykonano z materiału: aluminium, a gwóźdź z materiału: stal ocynkowana. Poniżej dostępne są oznaczenia wariantów i dane wymiarowe producenta, w tym średnica, długość, zakres zacisku oraz parametry mechaniczne podane w tabeli technicznej. Dobierz wariant na podstawie oznaczenia i wymiarów z tabeli.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „1032”

Kliknij wiersz tabeli, aby wybrać odpowiedni wariant.

Ø d [mm] Ø otworu [mm] I [+1/-0,2] [mm] Zakres zacisku [mm] Oznaczenie Ø dk [mm] k [mm] Ø dm [mm] P [mm] Wytrzymałość na wyrywanie [N] Wytrzymałość na ścinanie [N]
3,2 3,3 6,0 1,5-3,5 9,5 [+0/-0,5] ≤2,0 ~1,70 ≥ 27 980 760
3,2 3,3 8,0 3,5-5,5 9,5 [+0/-0,5] ≤2,0 ~1,70 ≥ 27 980 760
3,2 3,3 10,0 5,5-7,5 9,5 [+0/-0,5] ≤2,0 ~1,70 ≥ 27 980 760
3,2 3,3 12,0 7,5-9,5 9,5 [+0/-0,5] ≤2,0 ~1,70 ≥ 27 980 760
3,2 3,3 14,0 9,5-11,5 9,5 [+0/-0,5] ≤2,0 ~1,70 ≥ 27 980 760
4,0 4,1 6,0 1,5-3,0 12,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,10 ≥ 27 1.600 1.200
4,0 4,1 8,0 3,0-5,0 12,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,10 ≥ 27 1.600 1.200
4,0 4,1 10,0 5,0-6,5 12,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,10 ≥ 27 1.600 1.200
4,0 4,1 12,0 6,5-8,5 12,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,10 ≥ 27 1.600 1.200
4,0 4,1 14,0 8,5-10,5 12,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,10 ≥ 27 1.600 1.200
4,0 4,1 16,0 10,5-12,5 12,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,10 ≥ 27 1.600 1.200
4,8 4,9 8,0 3,0-4,5 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 10,0 4,5-6,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 12,0 6,0-8,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 14,0 8,0-10,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 16,0 10,0-12,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 18,0 12,0-14,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 20,0 14,0-16,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 22,0 16,0-18,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 24,0 18,0-21,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 26,0 19,5-22,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 28,0 21-,0-23,5 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 30,0 23,0-25,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 35,0 25,0-30,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
5,0 5,1 8,0 3,0-4,5 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 10,0 4,5-6,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 12,0 6,0-8,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 14,0 8,0-10,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 16,0 10,0-12,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 18,0 12,0-14,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 21,0 14,0-17,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 24,0 17,0-20,0 14,0 [+0/-0,5] ≤2,5 ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000

Polecane produkty