Live Chat

24 Hours Support

Seria 1031 — nity otwarte z kołnierzem płaskim. Materiał nita: aluminium; materiał gwoździa: stal ocynkowana.

10,50 zł

Dane techniczne wariantu

Wybierz wariant, aby zobaczyć dane techniczne.

Opis

Seria 1031 obejmuje nity otwarte z kołnierzem płaskim. Nit wykonano z materiału: aluminium, a gwóźdź z materiału: stal ocynkowana. Poniżej dostępne są oznaczenia wariantów i dane wymiarowe producenta, w tym średnica, długość, zakres zacisku oraz parametry mechaniczne podane w tabeli technicznej. Dobierz wariant na podstawie oznaczenia i wymiarów z tabeli.

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „1031”

Kliknij wiersz tabeli, aby wybrać odpowiedni wariant.

Ø d [mm] Ø otworu [mm] I [+1/-0,2] [mm] Zakres zacisku [mm] Oznaczenie Ø dk [mm] k [mm] Ø dm [mm] P [mm] Wytrzymałość na wyrywanie [N] Wytrzymałość na ścinanie [N]
2,4 2,5 4,0 ~2,0 5,0 [+0/-0,7] 0,7 [+/-0,15] ~1,45 ≥ 27 355 315
2,4 2,5 6,0 2,0-4,0 5,0 [+0/-0,7] 0,7 [+/-0,15] ~1,45 ≥ 27 355 315
2,4 2,5 8,0 4,0-6,0 5,0 [+0/-0,7] 0,7 [+/-0,15] ~1,45 ≥ 27 355 315
2,4 2,5 10,0 6,0-8,0 5,0 [+0/-0,7] 0,7 [+/-0,15] ~1,45 ≥ 27 355 315
3,0 3,1 4,0 ~1,5 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,75 ≥ 27 810 620
3,0 3,1 6,0 1,5-3,5 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,75 ≥ 27 810 620
3,0 3,1 8,0 3,5-5,5 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,75 ≥ 27 810 620
3,0 3,1 10,0 5,5-7,5 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,75 ≥ 27 810 620
3,0 3,1 12,0 7,5-9,5 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,75 ≥ 27 810 620
3,0 3,1 14,0 9,5-11,5 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,75 ≥ 27 810 620
3,0 3,1 16,0 11,5-13,5 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,75 ≥ 27 810 620
3,2 3,3 4,0 ~1,5 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,75 ≥ 27 980 760
3,2 3,3 6,0 1,5-3,5 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,75 ≥ 27 980 760
3,2 3,3 8,0 3,5-5,5 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,75 ≥ 27 980 760
3,2 3,3 10,0 5,5-7,5 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,75 ≥ 27 980 760
3,2 3,3 12,0 7,5-9,5 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,75 ≥ 27 980 760
3,2 3,3 14,0 9,5-11,5 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,75 ≥ 27 980 760
3,2 3,3 16,0 11,5-13,5 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,75 ≥ 27 980 760
3,2 3,3 18,0 13,5-15,5 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,75 ≥ 27 980 760
3,2 3,3 20,0 15,5-17,5 6,5 [+0/-0,7] 0,8 [+/-0,2] ~1,75 ≥ 27 980 760
4,0 4,1 6,0 1,5-3,0 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,10 ≥ 27 1.600 1.200
4,0 4,1 8,0 3,0-5,0 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,10 ≥ 27 1.600 1.200
4,0 4,1 10,0 5,0-6,5 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,10 ≥ 27 1.600 1.200
4,0 4,1 12,0 6,5-8,5 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,10 ≥ 27 1.600 1.200
4,0 4,1 14,0 8,5-10,5 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,10 ≥ 27 1.600 1.200
4,0 4,1 16,0 10,5-12,5 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,10 ≥ 27 1.600 1.200
4,0 4,1 18,0 12,5-14,5 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,10 ≥ 27 1.600 1.200
4,0 4,1 20,0 14,5-16,5 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,10 ≥ 27 1.600 1.200
4,0 4,1 23,0 16,5-19,0 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,10 ≥ 27 1.600 1.200
4,0 4,1 25,0 19,0-21,5 8,0 [+0/-1,0] 1,0 [+/-0,3] ~2,10 ≥ 27 1.600 1.200
4,8 4,9 6,0 1,0-3,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 8,0 3,0-4,5 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 10,0 4,5-6,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 12,0 6,0-8,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 14,0 8,0-10,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 16,0 10,0-12,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 18,0 12,0-14,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 20,0 14,0-16,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 22,0 16,0-18,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 25,0 18,0-21,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 28,0 21,0-23,5 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 30,0 23,5-25,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 35,0 25,0-30,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
4,8 4,9 40,0 30,0-35,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.230 1.690
5,0 5,1 6,0 1,0-3,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 8,0 3,0-4,5 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 10,0 4,5-6,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 12,0 6,0-8,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 14,0 8,0-10,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 16,0 10,0-12,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 18,0 12,0-14,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 21,0 14,0-17,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 25,0 17,0-20,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 27,0 20,0-23,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 30,0 23,0-25,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 35,0 25,0-30,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
5,0 5,1 40,0 30,0-35,0 9,5 [+0/-1,0] 1,1 [+/-0,3] ~2,70 ≥ 27 2.500 2.000
6,0 6,1 8,0 2,0-4,0 12,0 [+0/-1,5] 1,5 [+/-0,4] ~3,60 ≥31 3.900 3.000
6,0 6,1 10,0 4,0-6,0 12,0 [+0/-1,5] 1,5 [+/-0,4] ~3,60 ≥31 3.900 3.000
6,0 6,1 12,0 6,0-8,0 12,0 [+0/-1,5] 1,5 [+/-0,4] ~3,60 ≥31 3.900 3.000
6,0 6,1 14,0 7,0-9,0 12,0 [+0/-1,5] 1,5 [+/-0,4] ~3,60 ≥31 3.900 3.000
6,0 6,1 16,0 9,0-11,0 12,0 [+0/-1,5] 1,5 [+/-0,4] ~3,60 ≥31 3.900 3.000
6,0 6,1 18,0 11,0-13,0 12,0 [+0/-1,5] 1,5 [+/-0,4] ~3,60 ≥31 3.900 3.000
6,0 6,1 22,0 13,0-17,0 12,0 [+0/-1,5] 1,5 [+/-0,4] ~3,60 ≥31 3.900 3.000
6,0 6,1 26,0 17,0-20,0 12,0 [+0/-1,5] 1,5 [+/-0,4] ~3,60 ≥31 3.900 3.000
6,0 6,1 30,0 20,0-24,0 12,0 [+0/-1,5] 1,5 [+/-0,4] ~3,60 ≥31 3.900 3.000
6,4 6,5 10,0 0,0-2,5 13,0 [+0/-1,5] 1,8 [+/-0,4] ~3,85 ≥31 4.090 3.120
6,4 6,5 12,0 4,0-6,0 13,0 [+0/-1,5] 1,8 [+/-0,4] ~3,85 ≥31 4.090 3.120
6,4 6,5 15,0 6,0-9,0 13,0 [+0/-1,5] 1,8 [+/-0,4] ~3,85 ≥31 4.090 3.120
6,4 6,5 18,0 9,0-13,0 13,0 [+0/-1,5] 1,8 [+/-0,4] ~3,85 ≥31 4.090 3.120
6,4 6,5 22,0 13,0-16,0 13,0 [+0/-1,5] 1,8 [+/-0,4] ~3,85 ≥31 4.090 3.120
6,4 6,5 26,0 16,0-20,0 13,0 [+0/-1,5] 1,8 [+/-0,4] ~3,85 ≥31 4.090 3.120
6,4 6,5 30,0 18,0-24,0 13,0 [+0/-1,5] 1,8 [+/-0,4] ~3,85 ≥31 4.090 3.120

Polecane produkty